Os acessórios para tubos UPVC, com suas propriedades físicas estáveis e resistência química, tornaram-se uma solução preferida para sistemas de tubulação em vários setores, atendendo a uma ampla gama de aplicações:
1. Construção de sistemas de abastecimento de água e drenagem
2. Sistemas de transporte industrial
3. Agricultura e engenharia municipal
4. Proteção de energia e comunicações
Os acessórios para tubos UPVC da Hengda são rigorosamente controlados desde a seleção da matéria-prima até os processos de produção. Em comparação com acessórios para tubos tradicionais e produtos UPVC padrão, eles possuem sete vantagens competitivas principais:
| Vantagem | Conteúdo Específico | Valor do cliente |
| Excelente resistência à corrosão | Sem corrosão eletroquímica; tolerância excepcional a ácidos, álcalis, sais e outros meios químicos; sem ferrugem ou escamação. | Reduz a frequência de manutenção, prolonga a vida útil e reduz os custos de substituição. |
| Excelentes propriedades químicas | Resistência à tração ≥40 MPa; alta resistência ao impacto; alongamento superior na ruptura; adaptável a ligeiro assentamento do solo. | Resiste ao impacto/deformação, reduz os riscos de danos à tubulação pós-instalação. |
| Transporte de alta eficiência | Parede interna lisa (coeficiente de atrito 0,009, vs. tubo de aço 0,017); resistência mínima ao fluido. | Melhora a eficiência do transporte médio, reduz o consumo de energia para bombas/equipamentos elétricos. |
| Instalação leve e fácil | Densidade 1,4 g/cm³ (~1/5 de aço, 1/6 de ferro fundido); suporta conexões rápidas. | Reduz os custos de mão de obra/equipamento e encurta os prazos do projeto. |
| Higiênico e ecológico | Produção sem chumbo; sem lixiviação de metais pesados/substâncias nocivas; está em conformidade com os padrões de higiene GB/T 10002.1-2006. | Garante a segurança da água potável; adequado para ambientes limpos alimentares/médicos. |
| Vida útil ultralonga | Enterrado: >50 anos; exposto (com inibidores de UV): >30 anos. | Investimento único para benefícios de longo prazo; reduz os custos do ciclo de vida. |
| Custo-benefício | Custos de materiais controláveis + baixa manutenção; >40% de economia geral em comparação com tubos de aço inoxidável. | Equilibra qualidade e orçamento; aumenta o ROI. |
| Nome do produto | T de redução UPVC |
| Especificação disponível | 1/2"-16" |
| Classificações de SDR/pressão | Pn10/lim16 |
| Material a ser usado | Matéria Prima 100% Virgem |
| Cores disponíveis | Cor escura ou personalizável mediante solicitação. |
| Método de embalagem | Em sacos ou caixas |
| Quantidade mínima | Negociável |
| Prazo de produção | 7 a 10 dias para um contêiner de 20 pés, 10 a 15 dias para um contêiner de 40 pés. |
| Tempo de garantia | 1 ano para uso normal |
| Prazo de pagamento | T/T ou LC à vista |
| Porta de carregamento FOB | Xangai China |
| Local de origem | Changzhou, China |
DE
| Tamanho | D1 | D2 | d1 | d2 | d3 | d4 | L | E1 | 12 | H |
| 25*25*20 | 32.50 | 30.00 | 25.3 | 25 | 20.3 | 20 | 69.0 | 19.0 | 16.0 | 34.0 |
| 32*32*20 | 44.00 | 30.00 | 32.3 | 32 | 20.3 | 20 | 84.0 | 22.0 | 16.0 | 40.0 |
| 32*32*25 | 44.00 | 36.00 | 32.3 | 32 | 25.3 | 25 | 89.0 | 22.0 | 19.0 | 45.0 |
| 40*40*20 | 54.00 | 30.00 | 40.3 | 40 | 20.3 | 20 | 77.0 | 26.0 | 16.0 | 49.0 |
| 40*40*25 | 54.00 | 36.00 | 40.3 | 40 | 25.3 | 25 | 93.0 | 26.0 | 19.0 | 48.5 |
| 40*40*32 | 54.00 | 44.00 | 40.3 | 40 | 32.3 | 32 | 100.0 | 26.0 | 22.0 | 51.5 |
| 50*50*20 | 61.00 | 30.00 | 50.3 | 50 | 20.3 | 20 | 97.0 | 31.0 | 16.0 | 50.0 |
| 50*50*25 | 61.00 | 36.00 | 50.3 | 50 | 25.3 | 25 | 103.0 | 31.0 | 19.0 | 52.0 |
| 50*50*32 | 61.00 | 44.00 | 50.3 | 50 | 32.3 | 32 | 110.0 | 31.0 | 22.0 | 55.0 |
| 50*50*40 | 61.00 | 54.00 | 50.3 | 50 | 40.3 | 40 | 117.0 | 31.0 | 26.0 | 57.5 |
| 63*63*20 | 75.50 | 30.00 | 63.3 | 63 | 20.3 | 20 | 105.0 | 38.0 | 16.0 | 57.0 |
| 63*63*25 | 75.50 | 36.00 | 63.3 | 63 | 25.3 | 25 | 110.0 | 38.0 | 19.0 | 58.5 |
| 63*63*32 | 75.50 | 44.00 | 63.3 | 63 | 32.3 | 32 | 117.0 | 38.0 | 22.0 | 62.0 |
| 63*63*40 | 75.50 | 54.00 | 63.3 | 63 | 40.3 | 40 | 125.0 | 38.0 | 26.0 | 64.5 |
| 63*63*50 | 75.50 | 61.00 | 63.3 | 63 | 50.3 | 50 | 135.0 | 38.0 | 31.0 | 70.0 |
| 75*75*20 | 89.00 | 30.00 | 75.4 | 75 | 20.3 | 20 | 129.0 | 44.0 | 16.0 | 62.5 |
| 75*75*25 | 89.00 | 36.00 | 75.4 | 75 | 25.3 | 25 | 129.0 | 44.0 | 19.0 | 65.5 |
| 75*75*32 | 89.00 | 44.00 | 75.4 | 75 | 32.3 | 32 | 140.0 | 44.0 | 22.0 | 67.0 |
| 75*75*40 | 89.00 | 54.00 | 75.4 | 75 | 40.3 | 40 | 163.0 | 44.0 | 26.0 | 71.0 |
| 75*75*50 | 89.00 | 61.00 | 75.4 | 75 | 50.3 | 50 | 163.0 | 44.0 | 31.0 | 75.0 |
| 75*75*63 | 89.00 | 75.50 | 75.4 | 75 | 63.3 | 63 | 163.0 | 44.0 | 38.0 | 80.0 |
| 90*90*32 | 105.50 | 44.00 | 90.5 | 90 | 32.3 | 32 | 139.0 | 51.0 | 22.0 | 71.0 |
| 90*90*50 | 105.50 | 61.00 | 90.5 | 90 | 50.3 | 50 | 190.0 | 51.0 | 31.0 | 84.0 |
| 90*90*63 | 105.50 | 75.50 | 90.5 | 90 | 63.3 | 63 | 190.0 | 51.0 | 38.0 | 90.0 |
| 90*90*75 | 105.50 | 89.00 | 90.5 | 90 | 75.4 | 75 | 190.0 | 51.0 | 44.0 | 96.5 |
| 110*110*32 | 132.50 | 44.00 | 110.6 | 110 | 32.3 | 32 | 158.0 | 61.0 | 22.0 | 84.0 |
| 110*110*50 | 132.50 | 61.00 | 110.6 | 110 | 50.3 | 50 | 224.0 | 61.0 | 31.0 | 95.0 |
| 110*110*63 | 132.50 | 75.50 | 110.6 | 110 | 63.3 | 63 | 224.0 | 61.0 | 38.0 | 99.0 |
| 110*110*75 | 132.50 | 89.00 | 110.6 | 110 | 75.4 | 75 | 224.0 | 61.0 | 44.0 | 105.0 |
| 110*110*90 | 132.50 | 105.50 | 110.6 | 110 | 90.5 | 90 | 224.0 | 61.0 | 51.0 | 112.0 |
| 140*140*110 | 162.50 | 132.50 | 140.6 | 140 | 110.6 | 110 | 301.0 | 76.0 | 61.0 | 137.0 |
| 160*160*63 | 185.00 | 75.60 | 160.8 | 160 | 63.3 | 63 | 338.0 | 86.0 | 38.0 | 119.0 |
| 160*160*110 | 185.00 | 128.50 | 160.8 | 160 | 110.6 | 110 | 338.0 | 86.0 | 61.0 | 142.0 |
| 225*225*160 | 256.00 | 185.00 | 226.0 | 225 | 160.8 | 160 | 455.0 | 112.0 | 86.0 | 201.5 |
| 250*250*160 | 287.00 | 185.00 | 251.0 | 250 | 160.8 | 160 | 496.0 | 132.0 | 86.0 | 201.5 |
| 250*250*225 | 287.00 | 256.00 | 251.0 | 250 | 226.0 | 225 | 496.0 | 132.0 | 112.0 | 201.5 |
| 315*315*225 | 356.50 | 316.00 | 316.0 | 315 | 226.0 | 225 | 620.0 | 164.0 | 112.0 | 271.5 |
| 315*315*250 | 356.50 | 316.00 | 316.0 | 315 | 251.0 | 250 | 620.0 | 164.0 | 132.0 | 291.5 |
ANSI
| Tamanho | D0 | d0 | D1 | D2 | d1 | d2 | D3 | d3 | T | t | A | H | H1 | L |
| 3/4*1/2 | 36.10 | 33.40 | 26.87 | 26.57 | 21.54 | 21.23 | 22.50 | 17.00 | 25.40 | 22.22 | 16.67 | 53.18 | 34.13 | 84.00 |
| 1*1/2 | 44.40 | 33.40 | 33.65 | 33.27 | 21.54 | 21.23 | 29.00 | 17.00 | 28.58 | 22.22 | 20.66 | 64.42 | 42.22 | 84.00 |
| 1*3/4 | 44.40 | 36.10 | 33.65 | 33.27 | 26.87 | 26.57 | 29.00 | 22.50 | 28.58 | 25.40 | 20.66 | 67.09 | 44.89 | 90.00 |
| 1-1/4*3/4 | 53.90 | 36.10 | 42.42 | 42.04 | 26.87 | 26.57 | 38.00 | 22.50 | 31.75 | 25.40 | 20.67 | 75.15 | 48.36 | 93.00 |
| 1-1/4*1 | 53.90 | 44.40 | 42.42 | 42.04 | 33.65 | 33.27 | 38.00 | 29.00 | 31.75 | 28.58 | 24.17 | 82.60 | 55.81 | 100.00 |
| 1-1/2*1/2 | 61.32 | 30.30 | 48.56 | 48.11 | 21.54 | 21.23 | 43.00 | 17.00 | 34.93 | 22.22 | 17.90 | 80.00 | 49.34 | 97.00 |
| 1-1/2*3/4 | 61.32 | 36.10 | 48.56 | 48.11 | 26.87 | 26.57 | 43.00 | 22.50 | 34.93 | 25.40 | 16.30 | 82.90 | 52.24 | 103.00 |
| 1-1/2*1 | 61.32 | 44.40 | 48.56 | 48.11 | 33.65 | 33.27 | 43.00 | 29.00 | 34.93 | 28.58 | 19.70 | 85.90 | 55.24 | 110.00 |
| 1-1/2*1-1/4 | 61.32 | 53.90 | 48.56 | 48.11 | 42.42 | 42.04 | 43.00 | 38.00 | 34.93 | 31.75 | 27.50 | 88.46 | 57.80 | 117.00 |
| 2*1/2 | 75.80 | 30.30 | 60.63 | 60.17 | 21.54 | 21.23 | 55.00 | 17.00 | 38.10 | 22.22 | 14.40 | 93.80 | 55.90 | 105.00 |
| 2*3/4 | 75.80 | 36.10 | 60.63 | 60.17 | 26.87 | 26.57 | 55.00 | 22.50 | 38.10 | 25.40 | 16.60 | 97.40 | 59.50 | 110.00 |
| 2*1 | 75.80 | 44.40 | 60.63 | 60.17 | 33.65 | 33.27 | 55.00 | 29.00 | 38.10 | 28.58 | 20.20 | 99.80 | 61.90 | 117.00 |
| 2*1-1/4 | 75.80 | 53.90 | 60.63 | 60.17 | 42.42 | 42.04 | 55.00 | 38.00 | 38.10 | 31.75 | 24.40 | 102.50 | 64.60 | 125.00 |
| 2*1-1/2 | 75.80 | 61.32 | 60.63 | 60.17 | 48.56 | 48.11 | 55.00 | 43.00 | 38.10 | 34.93 | 16.60 | 97.40 | 59.50 | 110.00 |
| 2-1/2*1-1/2 | 89.80 | 61.32 | 73.38 | 72.85 | 48.56 | 48.11 | 67.50 | 43.00 | 44.45 | 34.93 | 20.00 | 107.90 | 63.00 | 130.00 |
| 2-1/2*2 | 89.80 | 75.80 | 73.38 | 72.85 | 60.63 | 60.17 | 67.50 | 55.00 | 44.45 | 38.10 | 36.85 | 124.40 | 79.50 | 163.00 |
| 3*1-1/2 | 106.10 | 61.32 | 89.31 | 88.70 | 48.56 | 48.11 | 83.00 | 43.00 | 47.63 | 34.93 | 44.85 | 139.15 | 86.10 | 185.00 |
| 3*2 | 106.10 | 75.80 | 89.31 | 88.70 | 60.63 | 60.17 | 83.00 | 55.00 | 47.63 | 38.10 | 47.80 | 141.95 | 88.90 | 190.00 |
| 3*2-1/2 | 106.10 | 89.80 | 89.31 | 88.70 | 73.38 | 72.85 | 83.00 | 67.50 | 47.63 | 44.45 | 47.80 | 148.35 | 95.30 | 190.00 |
| 4*2 | 132.30 | 75.80 | 114.80 | 114.10 | 60.63 | 60.17 | 106.00 | 55.00 | 57.15 | 38.10 | 51.00 | 166.65 | 100.50 | 224.00 |
| 4*2-1/2 | 132.30 | 89.80 | 114.80 | 114.10 | 73.38 | 72.85 | 106.00 | 67.50 | 57.15 | 44.45 | 51.00 | 171.40 | 105.25 | 224.00 |
| 4*3 | 132.30 | 106.10 | 114.80 | 114.10 | 89.31 | 88.70 | 106.00 | 83.00 | 57.15 | 47.63 | 51.00 | 177.90 | 111.75 | 224.00 |
| 5*4 | 162.60 | 132.30 | 141.80 | 141.00 | 114.80 | 114.10 | 133.00 | 106.00 | 75.00 | 57.15 | 76.50 | 219.60 | 138.30 | 303.00 |
| 6*2 | 191.80 | 75.80 | 168.80 | 168.00 | 60.63 | 60.17 | 160.00 | 55.00 | 77.10 | 38.10 | 87.00 | 237.80 | 141.90 | 328.00 |
| 6*4 | 191.80 | 132.30 | 168.80 | 168.00 | 114.80 | 114.10 | 160.00 | 106.00 | 77.10 | 57.15 | 79.00 | 219.00 | 123.10 | 330.00 |
| 8*6 | 247.00 | 191.80 | 219.80 | 218.70 | 168.80 | 168.00 | 208.00 | 160.00 | 101.00 | 77.10 | 105.50 | 311.75 | 188.50 | 435.00 |
| 10*6 | 306.00 | 191.80 | 273.80 | 272.70 | 168.80 | 168.00 | 262.50 | 160.00 | 131.00 | 77.10 | 78.00 | 394.75 | 242.00 | 520.00 |
| 10*8 | 306.00 | 247.00 | 273.80 | 272.70 | 219.80 | 218.70 | 262.50 | 208.00 | 131.00 | 101.00 | 130.00 | 369.55 | 216.80 | 520.00 |
| 12*8 | 363.20 | 247.00 | 324.60 | 323.50 | 219.80 | 218.70 | 313.00 | 208.00 | 157.00 | 101.00 | 139.25 | 447.10 | 265.50 | 620.00 |
| 12*10 | 363.20 | 306.00 | 324.60 | 323.50 | 273.80 | 272.70 | 313.00 | 262.50 | 157.00 | 127.00 | 139.25 | 475.10 | 293.50 | 620.00 |
Matérias-primas de alta qualidade são a base dos tubos de alta qualidade. Aderimos consistentemente aos mais altos padrões da indústria na seleção de matérias-primas, garantindo a primeira linha de defesa para o desempenho do produto:
1. Fontes e padrões de matérias-primas
As principais matérias-primas são provenientes de empresas químicas de renome mundial (como XX Chemical e XX Group). Utilizamos resina UPVC virgem com pureza ≥99,5%, rejeitando materiais reciclados ou regenerados.
Todas as matérias-primas são testadas por organizações autorizadas, como SGS e ISO, e estão em conformidade com GB/T 5761-2018, "Resina de cloreto de polivinila de uso geral processada por suspensão", garantindo distribuição uniforme do peso molecular da resina e um teor de impurezas de ≤0,1%.
2. Materiais Auxiliares Formulados Cientificamente
Usamos antioxidantes, estabilizadores, inibidores de UV e outros materiais auxiliares importados, com dosagem de aditivos estritamente controlada (por exemplo, a adição de estabilizador é mantida com precisão em 0,3% -0,5%). Isto garante a resistência do produto ao envelhecimento e à degradação, ao mesmo tempo que evita a libertação de substâncias nocivas.
Virgin UPVC A alta pureza da resina e a proporção científica dos materiais auxiliares determinam diretamente a resistência à corrosão, a resistência mecânica e a segurança sanitária da tubulação.
Contate-nos
Contate-nos gratuitamente para qualquer dúvida sobre nossos produtos seguindo:
E-mail: 13328178822@163.com
Multidão: 0086-13328178822
Contato on-line 24 horas:
WhatsApp/wechat: 0086-13328178822
Evergrande, com mais de 23 anos de crescimento, é um dos principais fabricantes e fornecedores de tubos, conexões e válvulas UPVC, CPVC, PPH e PVDF da China. Aproveitando tecnologias e equipamentos importados avançados, convidamos você a adquirir nossos produtos chineses de alta qualidade e preços competitivos.
Endereço
Nº 6 Zhujie Road, cidade de Zhuze, cidade de Liyang, província de Jiangsu, China
Copyright © 2025 Jiangsu Hengda Plastic Pipe Industry Co., Ltd. Links Sitemap RSS XML política de Privacidade